老牌山寨及Meme币轮动行情持续,ENA、ADA、SUI 24小时涨超10%

Binancer

BlockBeats 消息,1 月 3 日,据 HTX 行情数据显示,随着比特币回升突破 9 万美元阻力,老牌山寨及 Meme 币轮动行情持续,其中:


· WIF 24 小时涨幅 17.4%,现报价 0.329 美元

· RENDER 24 小时涨幅 13.82%,现报价 1.524 美元

· IOTA 24 小时涨幅 13%,现报价 0.0934 美元

· ENA 24 小时涨幅 12.84%,现报价 0.2353 美元

· ADA 24 小时涨幅 11.68%,现报价 0.39 美元

· ONDO 24 小时涨幅 11.57%,现报价 0.4187 美元

· JTO 24 小时涨幅 11.36%,现报价 0.451 美元

· VIRTUAL 24 小时涨幅 11%,现报价 0.752 美元

· EIGEN 24 小时涨幅 10.86%,现报价 0.398 美元

· PUMP 24 小时涨幅 10%,现报价 0.002236 美元

· SUI 24 小时涨幅 10%,现报价 1.576 美元

币安交易所(binance)是全球交易量最大的数字货币交易所,拥有超过1.5亿的忠实投资者,本站提供币安交易平台实时网址、币安交易所官网入口及币安相关公告

目录[+]