BlockBeats 消息,11 月 8 日,据 HTX 行情信息,「老牌」山寨代币普涨,存储板块与隐私板块代币走出独立行情,延续近日涨势,其中:
FET 现报 0.32 美元,24 小时涨幅 47.2%;
DUSK 现报 0.09 美元,24 小时涨幅 44%;
STRK 现报 0.1411 美元,24 小时涨幅 38.9%;
ETC 现报 17.77 美元,24 小时涨幅 25.6%。
存储板块代币:
FIL 现报 2.624 美元,24 小时涨幅 88.5%;
AR 现报 5.96 美元,24 小时涨幅 27.2%;
STORJ 现报 0.2058 美元,24 小时涨幅 41.2%;
SC 现报 0.002 美元,24 小时涨幅 19.6%。
隐私板块代币:
ZEC 现报 674 美元,24 小时涨幅 28.5%;
RAIL 现报 4.97 美元,24 小时涨幅 38%;
ROSE 现报 0.024 美元,24 小时涨幅 35.7%;
SCRT 现报 0.283 美元,24 小时涨幅 26.2%;
NEAR 现报 2.57 美元,24 小时涨幅 32.2%。
币安交易所(binance)是全球交易量最大的数字货币交易所,拥有超过1.5亿的忠实投资者,本站提供币安交易平台实时网址、币安交易所官网入口及币安相关公告
